2025-2026
(Incluant la licence FFE)
| Catégorie | Age | Année de naissance |
| M7 | 6 ans | 2019 |
| M9 | 7-8 ans | 2017-2018 |
| M11 | 9-10 ans | 2015-2016 |
| M13 | 11-12 ans | 2013-2014 |
| M15 | 13-14 ans | 2011-2012 |
| M17 | 15-16 ans | 2009-2010 |
| M20 | 17-20 ans | 2006-2008 |
| SENIOR | 1987-2005 | |
| VÉTÉRAN 1 | 1977-1986 | |
| VÉTÉRAN 2 | 1967-1976 | |
| VÉTÉRAN 3 | 1957-1966 | |
| VÉTÉRAN 4 | 1956 ET AVANT |
| Catégorie | Initiation | Renouvellement/confirmés |
| M7 | 165€ | |
| M9 | 165€ | 255€ |
| M11 | 195€ | 255€ |
| M13 | 195€ | 255€ |
| M15 | 195€ | 285€ |
| M17 | 195€ | 285€ |
| M20 | 195€ | 285€ |
| Séniors & Vétérans | 225€ | 285€ |
| Sabre Laser | 175€ | 205€ |
| Escrime Santé | 35€ par trimestre |
Prévoir en complément la location d'une tenue aux normes :
40€ pour les débutants M7 à M9
100€ pour les débutants M11et + (et l'achat d'un gant à 16€)
| Age | Horaire * |
| M7 | Mercredi 9h |
| M9 (2018) | Mercredi 10h |
| M9 (2017) | Mercredi 11h |
| M11 | Mercredi 14h |
| M13 - M17 | Mercredi 16h30 |
| Adultes - M20 | Mardi/Jeudi 20h |
*Les horaires indicatifs pourront être ajustés à la rentrée en fonction du nombre de participants
LES COURS CONFIRMÉS/COMPÉTITIONS :
| Age | Horaire |
| M9 (2018) | Mercredi 11h |
| M9 (2017) tenue blanche | Mardi 17h15 et Vendredi 17h15 |
| M11 | Mardi 17h15 et Vendredi 17h15 |
| M13-M20 |
Mardi 18h15 et Vendredi (18h15 ou 19h30 suivant les groupes ) Compétiteurs M15-M20 sur sélection Mercredi 18h00 |
ADULTES LOISIR
ÉPÉE ET SABRE
| CATÉGORIES | HORAIRE |
| JUNIORS (M20) | MARDI / JEUDI 20 H |
| SENIORS | |
| VÉTÉRANS |
Cours débutants et confirmés
ESCRIME SANTE
| CATÉGORIES | HORAIRE |
| SENIORS | JEUDI 18H45 - 19H45 |
| VÉTÉRANS |
SABRE LASER :
| Age | Horaire |
| 13-17 ans | Jeudi 18h |
| 18 ans et + | Jeudi 19h |
Les cours de sabre laser ont lieu au lycée de la Versoie !