Critérium départemental 74 de Thonon les Bains
24/03/2018
Sabre - Mixte - M9
Appel
présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERCY-ROBERT | Anselme | 23/09/2009 | Masculin | ANNECY | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740050634 |
1 | FERRAND DAVID | Raphaël | 03/02/2009 | Masculin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070308 |
1 | NOHRA | Hector | 25/08/2011 | Masculin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | |
1 | SCHOPS | Angelina | 28/11/2009 | Féminin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070317 |
1 | LACHENAL | Ronan | 25/01/2009 | Masculin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070314 |
1 | KIRCHACKER | Aitor | 12/07/2010 | Masculin | ANNECY | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740050624 |
0 | ** Sans équipe ** | 0 | |||||||
0 | BINNENDIJK | Sibylle | 02/02/2009 | Féminin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070391 |
0 | LE PUT HADER | Eva | 01/02/2010 | Féminin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070301 |
1 | DELOUANE | Yacine | 12/04/2009 | Masculin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070306 |
1 | VANDENBROUKE | Saëns | 12/02/2009 | Masculin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070398 |
1 | LE GOFF | Iris | 24/05/2009 | Féminin | THONON | Dauphine-Savoie | France | 0 | 080740070392 |
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
PIERCY-ROBERT | Anselme | FRA | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 4 | 0,250 | -3 | 6 | |||
SCHOPS | Angelina | FRA | 2 | V | 1 | V | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 8 | |||
LE GOFF | Iris | FRA | 3 | 0 | V | 1 | 1 | 5 | 0,250 | -5 | 5 | |||
VANDENBROUKE | Saëns | FRA | 4 | V | 1 | V | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 8 | |||
LACHENAL | Ronan | FRA | 5 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 8 | 12 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
NOHRA | Hector | FRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,000 | -7 | 2 | ||||
FERRAND DAVID | Raphaël | FRA | 2 | V | V | V | 1 | 1,000 | 8 | 9 | ||||
KIRCHACKER | Aitor | FRA | 3 | V | 0 | V | 2 | 0,666 | 0 | 6 | ||||
DELOUANE | Yacine | FRA | 4 | V | 0 | 2 | 3 | 0,333 | -1 | 5 | ||||
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
FERRAND DAVID | Raphaël | FRA | 1 | 1 | 2 | V | 0 | 5 | 0,250 | -4 | 6 | |||
LACHENAL | Ronan | FRA | 2 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 6 | 12 | |||
SCHOPS | Angelina | FRA | 3 | V | 2 | V | 1 | 3 | 0,500 | -1 | 9 | |||
KIRCHACKER | Aitor | FRA | 4 | 1 | 1 | 2 | V | 4 | 0,250 | -2 | 7 | |||
VANDENBROUKE | Saëns | FRA | 5 | V | 2 | V | 0 | 2 | 0,500 | 1 | 8 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
LE GOFF | Iris | FRA | 1 | V | V | 1 | 2 | 0,666 | 2 | 7 | ||||
NOHRA | Hector | FRA | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,000 | -8 | 1 | ||||
PIERCY-ROBERT | Anselme | FRA | 3 | 2 | V | V | 1 | 0,666 | 4 | 8 | ||||
DELOUANE | Yacine | FRA | 4 | V | V | 1 | 2 | 0,666 | 2 | 7 | ||||
Scission
exporté | rang d'entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | LACHENAL | Ronan | 25/01/2009 | Masculin | THONON | France | 080740070314 |
0 | 2 | VANDENBROUKE | Saëns | 12/02/2009 | Masculin | THONON | France | 080740070398 |
1 | 3 | SCHOPS | Angelina | 28/11/2009 | Féminin | THONON | France | 080740070317 |
0 | 4 | KIRCHACKER | Aitor | 12/07/2010 | Masculin | ANNECY | France | 080740050624 |
0 | 5 | FERRAND DAVID | Raphaël | 03/02/2009 | Masculin | THONON | France | 080740070308 |
0 | 6 | PIERCY-ROBERT | Anselme | 23/09/2009 | Masculin | ANNECY | France | 080740050634 |
0 | 7 | DELOUANE | Yacine | 12/04/2009 | Masculin | THONON | France | 080740070306 |
1 | 8 | LE GOFF | Iris | 24/05/2009 | Féminin | THONON | France | 080740070392 |
0 | 9 | NOHRA | Hector | 25/08/2011 | Masculin | THONON | France |
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
LACHENAL Ronan FRA | |||
V0-0LACHENAL Ronan FRA | |||
| | |||
V-4LACHENAL Ronan FRA | |||
PIERCY-ROBERT Anselme FRA | | | | | |
2-VFERRAND DAVID Raphaël FRA | | | ||
FERRAND DAVID Raphaël FRA | | | ||
V-4LACHENAL Ronan FRA | |||
KIRCHACKER Aitor FRA | | | ||
V-5KIRCHACKER Aitor FRA | | | ||
DELOUANE Yacine FRA | | | | | |
V-2KIRCHACKER Aitor FRA | |||
NOHRA Hector FRA | | | ||
3-VVANDENBROUKE Saëns FRA | |||
VANDENBROUKE Saëns FRA |
Classement général
place | nom | prénom | club | ligue | nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | LACHENAL | Ronan | THONON | Dauphine-Savoie | France |
2 | KIRCHACKER | Aitor | ANNECY | Dauphine-Savoie | France |
3 | VANDENBROUKE | Saëns | THONON | Dauphine-Savoie | France |
3 | FERRAND DAVID | Raphaël | THONON | Dauphine-Savoie | France |
5 | PIERCY-ROBERT | Anselme | ANNECY | Dauphine-Savoie | France |
6 | DELOUANE | Yacine | THONON | Dauphine-Savoie | France |
7 | NOHRA | Hector | THONON | Dauphine-Savoie | France |